| 檢查項目 | 內容 | 臨床意義 |
| 01. 一般檢查 | 身高、體重、血壓、脈搏、腹圍、 身體質量指數 | 身體基本功能及一般常規檢查。 |
| 02. 尿液常規全套檢查 | 外觀、比重、酸鹼值、尿糖、尿蛋白、尿膽紅素、酮體、潛血反應、尿膽素原、白血球酯酶、亞硝酸鹽。顯微鏡檢查:紅血球、白血球、上皮細胞、圓柱體、結晶體、膿細胞、滴蟲、念珠菌、細菌等。 | 泌尿道感染、發炎、結石、出血、糖尿病篩檢參考。 |
| 03. 血液常規全套檢查 |
|
|
| 04. 肝功能檢查 | SGOT、SGPT、鹼性磷酸脢、總蛋白、 白蛋白(A)、球蛋白(G)、A/G比值 | 急、慢性肝炎、肝硬化、病毒性肝炎、肝功能異常等疾病檢查參考。 |
| 05. 膽功能檢查 | 總膽色素(T-B)、直接膽色素(D-B) | 膽道疾病、膽道阻塞、溶血等檢查參考。 |
| 06. 酒精性肝炎 | 麩胺酸轉化酵素(γ-GT) | 酒精性肝炎、脂肪肝、肝硬化等疾病。 |
| 07. 腎功能檢查 | 血中尿素氮(BUN) 、肌酸酐(Creat) | 尿毒症、急慢性腎炎、腎衰竭等腎臟疾病檢查;腎臟機能的診斷指標。 |
| 08. 尿酸檢查 | 尿酸(UA) | 高尿酸血症、痛風等診斷指標。 |
| 09. 血脂肪檢查 |
|
|
| 10. 血糖檢查 | 空腹血糖(AC)、飯後血糖(PC) | 糖尿病檢查。 |
| 11. 甲狀腺檢查 | 甲狀腺刺激素(TSH) | 甲狀腺功能亢進或低下等檢查參考。 |
| 12. 心肌梗塞檢查 | 乳酸脫氫酵素(LDH)、肌酸磷化酵素(CPK) | 肌肉病變、心肌梗塞、溶血症等疾病檢查參考。 |
| 13. 胰臟檢查 | 胰臟澱粉酵素(Amylase) | 急、慢性胰臟炎、胰管閉塞等檢查。 |
| 14. 電解質檢查 | 鈉(Na)、鉀(K)、氯(Cl) | 血中電解質平衡參考。 |
| 15. 副甲狀腺機能檢查 | 鈣(Ca)、磷(P) | 副甲狀腺機能低下或亢進等檢查參考。 |
| 16. B型肝炎檢查 | HBsAg(表面抗原)、HBsAb(表面抗體)、HBeAg(E抗原) | 檢查是否曾感染B型肝炎、是否為帶原者。 是否已有抗體產生、是否具高傳染性。 |
| 17. C型肝炎檢查 | C型肝炎病毒抗體(Anti-HCV) | 是否曾感染C型肝炎指標。 |
| 18. 糞便檢查 | 糞便潛血(OB) | 消化道潰瘍出血或腫瘤之檢查參考。 |
| 19. 性病檢查 | 梅毒(VDRL) 、愛滋病(HIV)血清檢查 | 是否感染梅毒螺旋桿菌之檢查參考。 是否感染愛滋病病毒之檢查參考。 |
| 20. 組織發炎檢查 | 類風濕關節炎因子(RF,RA) | 類風濕性關節炎篩檢參考。 |
| 21. 幽門螺旋桿菌檢查 | Helicobacter pylori (HP)抗體 | 此菌常介入並造成胃潰瘍、十二指腸潰瘍、慢性胃炎、胃癌等病。 |
| 22. 癌症篩檢 |
|
|
| 23. 心血管危險因子綜合評估 |
|
|
| 24. 內視鏡檢查 | 直腸內視鏡(檢查深度約15-20cm) | 直腸腫瘤、瘜肉、痔瘡、炎症、廔管、憩室等疾病檢查。 |
| 25. 胃腸道檢查(二選一) | 食道、胃、十二指腸內視鏡(直徑僅0.6cm) 或上腸胃道攝影(U-GI) | 逆流性食道炎、急慢性胃炎、糜爛、潰瘍、瘜肉、憩室、腫瘤等良惡性病變之檢查。 |
| 26. 心電圖檢查 | 靜態心電圖(EKG) | 心律不整、心肌梗塞、心室肥大、心肌缺氧、房室束支傳導阻斷等疾病檢查。 |
| 27. 肺功能檢查 | 肺活量(VC)、用力吐氣肺活量(FVC)、用力吐氣一秒量FEV1、用力吐氣一秒率FEV1%、用力吐氣中段流速(FEF25%-75%)、尖峰吐氣流速PEFR | 肺容量變化及肺部通氣能力測試,了解肺部相關疾病如:氣喘、肺氣腫、慢性阻塞性及限制性肺通氣障礙之可能。 |
| 28. 超音波檢查 |
|
|
| 31. X光檢查 | 胸部X光(大片)、腹部X光(大片)、腰椎X光 | 胸部:各種肺疾病、呼吸道疾患、心臟擴大或主動脈異常;肋骨骨折或特殊病變。 腹部:腎臟,輸尿管,膀胱,膽囊是否有結石、腸內是否阻塞、脹氣、腹內積水等檢查。 腰椎:腰脊椎異常、脊椎側彎、骨刺、退化性變化等之檢查。 |
| 上腸胃道X光攝影(U-GI)(與胃鏡二選一) | 食道、胃、十二指腸之腫瘤、瘜肉、潰瘍、胃下垂、幽門狹窄、十二指腸球變形等之檢查。 | |
| 32. 眼科檢查 | 視力檢查:裸視、視力矯正、辨色力、眼壓檢查 | 視力、色盲。 |
| 33. 骨質密度分析(三部位) | 腰椎L1-L4前後位及雙側股骨頸部的骨質密度 | 骨質疏鬆症檢查。 |
| 34. 體脂肪測量 | 體脂肪率、身體質量指數 | 了解身體體脂肪率,可作為肥胖度、心血管疾病危險評估。 |
| 35. 聽力檢查 (五音頻) | 檢測:250、500、1000、2000、4000、8000Hz聽力程度 | 雙耳對各音頻聽力狀態之檢測。 |
| 36. 非侵入性動脈硬化檢測 | ABI(踝動脈與肱動脈的血壓比) PWV(脈波速度) |
藉由兩個不同角度來評估整體動脈血管的健康與老化程度。 |
| 37. 內科檢查 |
|
|
| 38. 醫師總評 | 報告判讀及解說 | 當日可由醫師個別解說大部分的檢查結果;個別提問互動。 |
| 39. 綜合諮詢 | ||
| 後續服務 |
|
|
![]() |
||


