| 檢查項目 | 內容說明 |
| 01. 甲型胎兒蛋白(AFP) | 肝癌篩檢指標。 |
| 02. 癌胚胎抗原(CEA) | 主要為腸胃道癌篩檢指標;其他癌症亦有不同程度相關,如:肺、乳房、肝、胰、卵巢等癌症。 |
| 03. 胰臟癌因子(CA19-9) | 主要為胰、膽、大腸、卵巢等癌症之有用篩檢指標,其他癌症亦有不同程度相關如:胃、肝、食道、肺、乳房、淋巴癌等。 |
| 04. 肺癌因子(NSE) | 為特殊之肺癌(小細胞癌) 、腦癌(神經芽細胞腫)之篩檢參考指標。 |
| 05. 攝護腺癌因子(PSA)(男) | 為攝護腺癌優良的篩檢指標。 |
| 06. 女性生殖器癌(CA-125)(女) | 對卵巢癌有高診斷率,其他癌症亦有不同程度相關如:胰、肝、膽、子宮內膜、子宮頸、胃等癌; 女性可作為基礎資料供長期參考。 |
| 07. 乳癌(CA15-3)(女) | 主要為乳癌之參考指標;可作為基礎資料供長期 參考。 |
| 08. 胃及卵巢癌篩檢(CA72-4) | 卵巢癌、腸癌、胃癌、乳癌、胰臟癌之篩檢指標。 |
| 09. 鼻咽癌篩檢(EB-VCA IgA) | 測定體內EB病毒囊鞘IgA抗體,以為鼻咽癌篩檢之參考。 |
| 10. 睪丸癌及卵巢癌因子(β-HCG) | 睪丸癌及卵巢癌篩檢之參考。 |
| 11. 肺癌因子(Cyfra21-1) | 檢驗值超過參考值上限,應先考慮肺臟非小細胞癌及食道鱗狀上皮細胞癌的可能性。 其他如乳癌、膀胱癌、頭頸部腫瘤亦有可能造成CYFRA21-1的上升。 |
| 12. DR-70癌檢第三代 | 廣泛性-上皮層癌細胞濃度早期檢測;範圍包括肺癌、胃癌、乳房癌、直腸癌、結腸癌、肝癌、卵巢癌、食道癌、子宮頸癌、絨毛膜滋養層癌、甲狀腺癌、胰臟癌、惡性淋巴癌、惡性黑色素瘤、肉瘤、睪丸癌、子宮內膜癌..等。高準確性--95%特異性及83.8敏感性。 |
![]() |
|


